(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3328.83点,上涨0.05%;深证成指收于11816.83点,下跌0.56%。创业板指下跌0.19%;科创50指数下跌1.22%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2187只,占比42.52%,下跌个股有2714只,平盘个股242只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、建筑装饰、医药生物行业,上榜个股有13只、3只、3只。
涨停股中,*ST新海、ST摩登等6只股为ST股。连续涨停天数看,奥飞娱乐已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,天娱数科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3661.39万股,其次是雅博股份、中油工程等,涨停板封单分别有3332.08万股、2857.80万股。以封单金额计算,吉宏股份、天娱数科、奥飞娱乐等涨停板封单资金最多,分别有2.93亿元、2.42亿元、2.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 21.12 | 3.93 | 1388.65 | 29328.31 | 商贸零售 |
002354 | 天娱数科 | 6.60 | 8.24 | 3661.39 | 24165.17 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.37 | 5.62 | 2292.88 | 23777.18 | 传媒 |
603888 | 新华网 | 42.90 | 6.00 | 466.46 | 20011.31 | 传媒 |
003029 | 吉大正元 | 41.88 | 7.43 | 475.61 | 19918.55 | 计算机 |
000710 | 贝瑞基因 | 15.09 | 4.32 | 1206.78 | 18210.31 | 医药生物 |
601858 | 中国科传 | 24.84 | 3.65 | 722.11 | 17937.25 | 传媒 |
600373 | 中文传媒 | 15.94 | 2.50 | 947.93 | 15110.00 | 传媒 |
300654 | 世纪天鸿 | 9.53 | 18.12 | 1427.56 | 13604.61 | 传媒 |
600339 | 中油工程 | 4.36 | 4.18 | 2857.80 | 12460.02 | 石油石化 |
601900 | 南方传媒 | 11.45 | 2.68 | 1038.35 | 11889.16 | 传媒 |
002167 | 东方锆业 | 8.61 | 10.96 | 1360.50 | 11713.92 | 有色金属 |
600706 | 曲江文旅 | 19.03 | 8.70 | 595.96 | 11341.06 | 社会服务 |
603663 | 三祥新材 | 16.02 | 5.50 | 670.17 | 10736.05 | 基础化工 |
002343 | 慈文传媒 | 8.59 | 2.24 | 1246.44 | 10706.95 | 传媒 |
002323 | 雅博股份 | 3.15 | 2.80 | 3332.08 | 10496.07 | 建筑装饰 |
600326 | 西藏天路 | 6.63 | 4.80 | 1537.34 | 10192.57 | 建筑材料 |
002280 | 联络互动 | 4.43 | 7.37 | 2170.69 | 9616.16 | 商贸零售 |
601921 | 浙版传媒 | 9.37 | 4.25 | 769.78 | 7212.80 | 传媒 |
688004 | 博汇科技 | 53.76 | 19.45 | 129.62 | 6968.36 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 120.34 | 5.95 | 51.66 | 6216.76 | 通信 |
601949 | 中国出版 | 7.72 | 4.12 | 605.25 | 4672.55 | 传媒 |
600757 | 长江传媒 | 7.79 | 3.60 | 598.63 | 4663.29 | 传媒 |
002827 | 高争民爆 | 12.68 | 8.79 | 355.67 | 4509.92 | 基础化工 |
600228 | 返利科技 | 14.64 | 9.88 | 293.20 | 4292.45 | 传媒 |
603030 | 全筑股份 | 2.27 | 3.81 | 1780.92 | 4042.69 | 建筑装饰 |
002089 | *ST新海 | 0.93 | 0.37 | 2132.41 | 1983.14 | 通信 |
688315 | 诺禾致源 | 37.63 | 8.80 | 50.81 | 1911.89 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.05 | 7.97 | 1451.79 | 1524.38 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 2.63 | 1.83 | 291.30 | 766.12 | 石油石化 |
002781 | *ST奇信 | 2.74 | 1.28 | 167.08 | 457.80 | 建筑装饰 |
600781 | *ST辅仁 | 1.03 | 2.14 | 305.97 | 315.15 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2.37 | 2.28 | 3.33 | 7.89 | 纺织服饰 |
300392 | *ST腾信 | 2.46 | 5.90 | 0.59 | 1.45 | 传媒 |
标签:
Copyright © 2015-2022 南极消费网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com