(资料图片仅供参考)
2023年6月5日,三七互娱发生了17笔大宗交易,总成交406万股,成交金额1.25亿元,成交均价30.80元(其中,机构账户买入226.5万股,成交额6976.2万元)。当日收盘报价32.63元,涨幅2.77%,成交金额20.31亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.16%,折价5.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 3080.00万 | 1.52 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
2 | 70.00万 | 2156.00万 | 1.06 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 924.00万 | 0.45 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 770.00万 | 0.38 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
6 | 23.00万 | 708.40万 | 0.35 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 616.00万 | 0.30 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 369.60万 | 0.18 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
11 | 11.00万 | 338.80万 | 0.17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
13 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
14 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
15 | 10.00万 | 308.00万 | 0.15 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
16 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
17 | 6.50万 | 200.20万 | 0.10 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,中微公司、春秋航空、石英股份、东吴证券、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 13 | 170.53 | 175.30 | -2.72 | 270.00万 | 4.60亿 | 18.09 |
601021 | 春秋航空 | 4 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 738.80万 | 4.03亿 | 106.54 |
603688 | 石英股份 | 13 | 103.27 | 106.27 | -2.82 | 361.50万 | 3.73亿 | 99.36 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 7.22 | 7.21 | 0.14 | 4800.00万 | 3.47亿 | 181.66 |
002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 南极消费网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com